Summer 13's Men
| Player | Club | Age | Status | T | C | P | DG | Height | Weight | A | Pts | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ilai Tagidugu | ![]() | 2 | - | 7 | 16 | 0 | 0 | - | - | 5 | 60 | 0 |
Celcius Tarawhiti | ![]() | 2 | - | 1 | 25 | 0 | 0 | 6'1" | 203 | 6 | 54 | 0 |
Manu Vaitaki | ![]() | 2 | - | 5 | 14 | 0 | 0 | - | - | 4 | 48 | 0 |
JT Iosefa Toia’ivao | ![]() | 22 | - | 1 | 22 | 0 | 0 | - | - | 5 | 48 | 0 |
Tai Makavaha | ![]() | 31 | - | 12 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | 48 | 0 |
Kani Taumoefolau | ![]() | 20 | - | 8 | 5 | 0 | 0 | - | - | 3 | 42 | 0 |
Jardyn Stilinovich-watene | ![]() | 22 | - | 7 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | 28 | 0 |
Sam Merrill | ![]() | 32 | Injured for Season | 6 | 1 | 0 | 0 | - | - | 2 | 26 | 0 |
Fetuu Vainikolo | ![]() | 40 | - | 6 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6 | 24 | 0 |
Timote Houma | ![]() | 36 | - | 4 | 4 | 0 | 0 | - | - | 6 | 24 | 0 |
Lowell Lolesio | ![]() | 28 | - | 5 | 1 | 0 | 0 | - | - | 3 | 22 | 0 |
Momo Kauvaka | ![]() | 25 | - | 5 | 1 | 0 | 0 | - | - | 3 | 22 | 0 |
Feao Kalu | ![]() | 35 | - | 2 | 6 | 0 | 0 | - | - | 3 | 20 | 0 |
| Sosaia Hingano | ![]() | 24 | - | 3 | 4 | 0 | 0 | - | - | 1 | 20 | 0 |
Vita Folaumahina | ![]() | 29 | - | 5 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | 20 | 0 |
Saia Lapale | ![]() | 25 | - | 5 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6 | 20 | 0 |
Cortland Fry | ![]() | 27 | - | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | 16 | 0 |
Liu Moananu | ![]() | 18 | - | 2 | 4 | 0 | 0 | - | - | 3 | 16 | 0 |
Sosaia Kofe | ![]() | 34 | - | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | 16 | 0 |
Tui Aiono | ![]() | 27 | - | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | 16 | 0 |
Javez Michael | ![]() | 23 | - | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | 16 | 0 |
Lusi Satele | ![]() | 20 | - | 3 | 1 | 0 | 0 | - | - | 4 | 14 | 0 |
| Felea Malimali | ![]() | 2 | - | 2 | 3 | 0 | 0 | - | - | 6 | 14 | 0 |
| Tielu Sagala | ![]() | 24 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 12 | 0 |
Joe Sioeli Fetu’u | ![]() | 25 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | 12 | 0 |
Elijah Toa | ![]() | 31 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | 12 | 0 |
| Mason Patane | ![]() | 22 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | 12 | 0 |
| Foki Kailea | ![]() | 2 | - | 2 | 1 | 0 | 0 | - | - | 2 | 10 | 0 |
Aaron Thompson | ![]() | 46 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 8 | 0 |
Taufa Pulu | ![]() | 29 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | 8 | 0 |
Maka Fainga | ![]() | 1 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | 8 | 0 |
Johnathon Stock | ![]() | 29 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | 8 | 0 |
Wini Elkington | ![]() | 34 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | 8 | 0 |
Davion Gutierrez | ![]() | 20 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | 8 | 0 |
Nalu Shortland | ![]() | 30 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6 | 8 | 0 |
Wembley Mailei | ![]() | 25 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | 8 | 0 |
| Semisi Tukia | ![]() | 2 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | 8 | 0 |
Pone Aisea | ![]() | 24 | Moved Out of State | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | 8 | 0 |
Luke Malmgren | ![]() | 25 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | 8 | 0 |
Lua Seanoa | ![]() | 31 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | 8 | 0 |
Tyler Leith | ![]() | 41 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | 8 | 0 |
Lebron Roebeck | ![]() | 22 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | 8 | 0 |
Nic Loaiza | ![]() | 26 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | 8 | 0 |
| Papa Matelau | ![]() | 19 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | 8 | 0 |
| Manatau Tuifua | ![]() | 37 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | 8 | 0 |
Haini Moimoi | ![]() | 2 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | 8 | 0 |
| Ona Tonga | ![]() | 30 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | 8 | 0 |
| Viliami Halalilo | ![]() | 26 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | 8 | 0 |
Tj Blackhurst | ![]() | 2 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | 8 | 0 |
| Toetuu Makaafi | ![]() | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | 2 | 6 | 0 |
Joshua Brown | ![]() | 2 | - | 0 | 3 | 0 | 0 | - | - | 6 | 6 | 0 |
Zay Caver | ![]() | 22 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | 5 | 6 | 0 |
Sione Latu | ![]() | 2 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | 2 | 6 | 0 |
Jay Tafa | ![]() | 37 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | 4 | 0 |
Mo Langi | ![]() | 25 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | 4 | 0 |
Mou Latu | ![]() | 32 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6 | 4 | 0 |
Errol Madondo | ![]() | 2 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 5' 5" | 192 | 6 | 4 | 0 |
| Viliami Maamakalafi | ![]() | 26 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | 4 | 0 |
Benny Keith | ![]() | 32 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | 4 | 0 |
| Mike Fia | ![]() | 29 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 4 | 0 |
Prescott Brown | ![]() | 26 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | 4 | 0 |
Sam Leifi | ![]() | 32 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | 4 | 0 |
Thor O’conner | ![]() | 28 | Moved Out of State | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | 4 | 0 |
Kobe Roebeck | ![]() | 24 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | 4 | 0 |
Pita Latu | ![]() | 21 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | 4 | 0 |
| Naisa Puletau | ![]() | 19 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | 4 | 0 |
Semise Tonga Kofe | ![]() | 29 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | 4 | 0 |
| Pita Pese | ![]() | 34 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | 4 | 0 |
Raymond Tufuga | ![]() | 28 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | 4 | 0 |
| Cadin Ioane | ![]() | 18 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | 4 | 0 |
| William Masima | ![]() | 31 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 4 | 0 |
Joe Kafatolu | ![]() | 28 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | 4 | 0 |
Ben Milligan | ![]() | 29 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | 4 | 0 |
Chandler Evans | ![]() | 26 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 5 | 2 | 0 |
Visesioparapa Leasi | ![]() | 27 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 1 | 2 | 0 |
Noti Petelo | ![]() | 42 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 2 | 2 | 0 |
Jr Sharma | ![]() | 21 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 2 | 2 | 0 |
| Emili Pauni | ![]() | 19 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 |
Tre Barber | ![]() | 28 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | 0 | 0 |
Jereme Sefuiva | ![]() | 37 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| Eramis Laititi | ![]() | 24 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | 0 | 0 |
Maake Uluiviti | ![]() | 26 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | 0 | 0 |
Pei Meiohihifo Kuli | ![]() | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | 0 | 0 |
Isi Taimani | ![]() | 31 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | 0 | 0 |
Kian Payne | ![]() | 24 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | 0 | 0 |
| Simpson Tuiaki | ![]() | 1 | Removed | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | 0 | 0 |
| Moeakiola Havea | ![]() | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | 0 | 0 |
| Pasifiki Tonga | ![]() | 32 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | 0 | 0 |
Andy Faupusa | ![]() | 20 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | 0 | 0 |
Mikey Randell | ![]() | 29 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 |
Landon Winitana | ![]() | 33 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | 0 | 0 |
| Sam Tuai | ![]() | 20 | Removed | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 |
Ranger Tafeaga | ![]() | 32 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 |
Joe Niupulusu | ![]() | 24 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | 0 | 0 |
Jeremy Ese | ![]() | 22 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | 0 | 0 |
Mathew Fa’alele | ![]() | 25 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | 0 | 0 |
Jon Davidson | ![]() | 33 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | 0 | 0 |
| Lotoaniu Toa | ![]() | 26 | Removed | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| T Schramm | ![]() | 31 | Removed | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Travis Ha | ![]() | 20 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | 0 | 0 |
Easton Romney | ![]() | 23 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | 0 | 0 |
| Riddick Sa’u | ![]() | 21 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | 0 | 0 |
Landon Peterson | ![]() | 22 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 |
Taumata Mamao | ![]() | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | 0 | 0 |
| Aisea Pulu | ![]() | 2 | Removed | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | 0 | 0 |
Young Pongi | ![]() | 30 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | 0 | 0 |
| Joe Mano | ![]() | 30 | Removed | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Chiefs Uhila | ![]() | 38 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
Sonatane Lavemai | ![]() | 2 | Removed | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 |
Delian Asoau | ![]() | 22 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | 0 | 0 |
Losi Fonua | ![]() | 21 | Injured for Season | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | 0 | 0 |
Loni Malafu | ![]() | 19 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | 0 | 0 |
Kolo Kolomalu | ![]() | 23 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | 0 | 0 |
Poko Fa | ![]() | 20 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | 0 | 0 |
Joe Pikula | ![]() | 36 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | 0 | 0 |
Ammon Uasilaa | ![]() | 28 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | 0 | 0 |
Tuumolimoli Moliga | ![]() | 21 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | 0 | 0 |
Clayton Taylor | ![]() | 24 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | 0 | 0 |
Tesimale Niupulusu | ![]() | 2 | Removed | 0 | 0 | 0 | 0 | 6'1" | 299 | 1 | 0 | 0 |
| Esa Palu | ![]() | 22 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 |
Sake Tukuafu | ![]() | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 |
Sione Fa’onelua | ![]() | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 6'4" | 315 | 4 | 0 | 0 |
| Kingi Langi | ![]() | 27 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | 0 | 0 |
| Tai Chan boon | ![]() | 34 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | 0 | 0 |
Elijah Kauvaka | ![]() | 24 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | 0 | 0 |
| Ben Pahulu | ![]() | 40 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | 0 | 0 |
Reo Williams | ![]() | 19 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | 0 | 0 |
| Semisi Tuha | ![]() | 23 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | 0 | 0 |
| Malone Zeque Ioane | ![]() | 17 | Ineligible Due to Age | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | 0 | 0 |
| Pate Teputepu | ![]() | 19 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | 0 | 0 |
| Edgar Duno | ![]() | 40 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 |
Zo Fauatea | ![]() | 26 | Injured for Season | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| Amoni Tuha | ![]() | 26 | Removed | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
Fred Lam | ![]() | 36 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6 | 0 | 0 |
| Matangi Tupou | ![]() | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 |




































































































